浏覽量:
1000
流體管
應用(yòng)領域:
全國服務熱線:400-003-8882
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
規格範圍:
∮6-1100×1-100mm
用(yòng)途:
用(yòng)于石油、天然氣輸送以及其它流體輸送用(yòng)無縫鋼管。
主要材質:
GB/T8163(10、20、35、45、Q235、Q275、Q345) ASTM/ASME A53/SA53(A、B) ASTM/ASME A106/SA106(A、B、C) JIS G3454(STPG370、STPG410)
數量
-
+
庫存:
0
産品描述
參數
● 标準 Standard
GB/T8163-2018 ASTM A53M ASTM A106 主要鋼級牌号:10、20、B級
● 用(yòng)途 Uses
用(yòng)于石油、天然氣輸送以及其他(tā)流體輸送
● 尺寸偏差 Deviation
鋼管種類 | 鋼管尺寸 mm | 允許偏差 | ||
普通級 | 高(gāo)級 | |||
熱軋管 | 外(wài)徑 D | 全部 | ± 1%( 最小(xiǎo)值爲± 0.50mm ) | — |
壁厚 S | 全部 | +15%-12.5%( 最小(xiǎo) +0.45/ -0.40 mm ) | — | |
冷拔管 | 外(wài)徑 D | 6 ~ 10 | ± 0.20 mm | ± 0.15 mm |
> 10 ~ 30 | ± 0.40 mm | ± 0.20 mm | ||
> 30 ~ 50 | ± 0.45 mm | ± 0.30 mm | ||
> 50 | ± 1% | ± 0.8% | ||
壁厚 S | ≤ 1 | ± 0.15 mm | ± 0.12 mm | |
> 1 ~ 3 | +15%-10% | +12.5%-10% | ||
> 3 | +12.5%-10% | ± 10% |
注:也(yě)可按 ASTM 标準規定的偏差供貨。
● 化學成份、機械性能(néng)
标準 | 鋼級 | 化學成分 (%) | ||||||
C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | P.S | ||
GB/T8163 | 10 | 0.07~0.13 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 |
20 | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | 0.17~0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.030 | |
Q345 | 0.12~0.20 | 1.20~1.60 | 0.20~0.55 | ≤ 0.030 | ||||
機械性能(néng) | 抗拉強度 (MPa) | 屈服強度 (MPa) | 伸長率(%) | |||||
10 | 335~475 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
20 | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 20 | |||||
Q345 | 490~665 | ≥ 325 | ≥ 21 |
上(shàng)一個
無
下(xià)一個
無
産品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
Copyright © 2022 江陰市富利達鋼管材料有限公司. All rights reserved. 産品服務熱線:400-003-8882