浏覽量:
1000
高(gāo)壓鍋爐管
應用(yòng)領域:
全國服務熱線:400-003-8882
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
規格範圍:
∮6-1100×1-100mm
用(yòng)途:
用(yòng)于制造高(gāo)溫、高(gāo)壓及其以上(shàng)壓力的蒸汽鍋爐、管道(dào)用(yòng)無縫鋼管、石油化工(gōng)用(yòng)爐管、熱交換器管和(hé)壓力管道(dào)用(yòng)無縫鋼管、高(gāo)壓化肥設備和(hé)管道(dào)、其他(tā)化工(gōng)設備用(yòng)無縫鋼管。
主要材質:
GB5310(20G、15CrMoG 、12Cr2MoG、12Cr1MoVG等) EN10216-2(P235GH、P265GH等) ASTM/ASME A106/SA106(A、B、C) ASTM/ASME A335/SA335(P5、P 9、P 11、P 12、P22、P 91) ASTM/ASME A213/SA213(T5、T9、T11、T12、T22、T91)
數量
-
+
庫存:
0
産品描述
參數
● 标準 Standard
中國國家标準 | GB5310-2017 |
美(měi)國機械工(gōng)程師協會(huì)标準 | ASME SA-106 ASME SA -192MASME SA -209M ASME SA-210M ASME SA -213MASME SA -335M |
德國工(gōng)業标準 | DIN17175 |
日本工(gōng)業标準 | JIS G3462 |
● 用(yòng)途 Uses
用(yòng)于鍋爐水(shuǐ)冷壁、省煤器、再熱器、過熱器和(hé)蒸氣管道(dào)的制造
● 尺寸偏差 Deviation
按 GB5310 标準供貨的鋼管壁厚和(hé)外(wài)徑偏差
鋼管種類 | 鋼管尺寸 mm | 允許偏差 | |||
普通級 | 高(gāo)級 | ||||
熱軋管 | 外(wài)徑D | ≤ 159 | ± 1.0% (最小(xiǎo)值爲± 0.5mm ) | ± 0.75% (最小(xiǎo)值爲± 0.3mm ) | |
> 159 | ± 1.0% | ± 0.90% | |||
壁厚S | < 3.5 | + 15% (最小(xiǎo)值爲 + 0.48mm - 10% - 0.32mm ) | ± 10% (最小(xiǎo)值爲± 0.2mm ) | ||
3.5~20 | +15%-10% | ±10% | |||
> 20 | D < 219 | ± 10% | ±7.5% | ||
D ≥ 219 | +12.5%-10.0% | ±10% | |||
冷拔管 | 外(wài)徑D | ≤ 30 | ± 0.20mm | ± 0.15mm | |
> 30~50 | ± 0.30mm | ± 0.25mm | |||
> 50 | ±0.8% | ±0.6% | |||
壁厚S | 2~3 | +12%-10% | ±10% | ||
> 3 | ±10% | ±7.5% |
按 GB5310 标準供貨的鋼管壁厚和(hé)外(wài)徑偏差
鋼管種類 | 鋼管尺寸mm | 允許偏差 | ||
普通級 | 高(gāo)級 | |||
熱軋管 | 外(wài)徑D | ≤ 159 | ±1.0%( 最小(xiǎo)± 0.50mm ) | ±0.75%( 最小(xiǎo)± 0.40mm ) |
> 159 | ±1.0% | ±0.90% | ||
壁厚s | ≤ 20 | +15.0%( 最小(xiǎo) + 0.45mm )- 12.5% - 0.35mm ) | ±10%( 最小(xiǎo)± 0.30mm ) | |
> 20 | ±12.5% | ±10% | ||
冷拔管 | 外(wài)徑D | 10 ~ 30 | ± 0.40mm | ± 0.20mm |
> 30 ~ 50 | ± 0.45mm | ± 0.25mm | ||
> 50 | +1.0% | ±0.75% | ||
壁厚s | 1.5 ~ 3.0 | +15%- 10% | ±10% | |
> 3.0 | +12.5%- 10% | ±10% |
按其它标準供貨的鋼管壁厚和(hé)外(wài)徑偏差
項目 | 标準 | 範圍 | 允許偏差 | ||||
外(wài)徑 | DIN17175 | 熱管 | D ≤ 100mm | ± 0.75%( 最小(xiǎo)值± 0.5mm ) | |||
D > 100~ 320mm | ± 0.9% | ||||||
冷管: D ≤ 120mm | ± 0.6%( 最小(xiǎo)值± 0.25mm ) | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 | 熱管 | D < 100mm | +0.4~ -0.8mm | ||||
D ≥ 100~ < 160mm | +0.4~ -1.2mm | ||||||
D ≥ 160~ < 200mm | +0.4~ -1.8mm | ||||||
D ≥ 200 mm | +0.4~ -2.4mm | ||||||
冷管 | D < 25mm | ± 0.10 mm | |||||
D ≥ 25~ < 40mm | ± 0.15 mm | ||||||
D ≥ 40~ < 50mm | ± 0.20 mm | ||||||
D ≥ 50~ < 60mm | ± 0.25 mm | ||||||
D ≥ 60 ~ < 80mm | ± 0.30 mm | ||||||
ASME SA-106 | D 10.3~ 48.3mm | ± 0.40 mm | |||||
D > 48.3~ 114.3mm | ± 0.79 mm | ||||||
D > 114.3~ 219.1mm | +1.59~ -0.79mm | ||||||
D > 219.1~ 457mm | +2.38~ -0.79mm | ||||||
壁厚 | DIN17175 | D ≤ 130mm | S ≤ 2Sn | +15%~-10% | |||
S > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | ||||||
S > 4Sn | ± 9% | ||||||
130 < D ≤ 320mm | S ≤ 0.05D | +17.5%~-12.5% | |||||
0.05D < S ≤ 0.11D | ± 12.5% | ||||||
S > 0.11D | ± 10% | ||||||
ASME SA -192M 、 ASME SA -209M 、 ASME SA -210M 、 ASME SA -213M 、 ASME SA -335M 、 JIS G 3461 | 熱管 | S ≥ 2~ < 2.4mm ,且 D < 100 | +40~0% | ||||
S ≥ 2.4~ < 3.8mm | +35~0% | ||||||
S ≥ 3.8~ < 4.6mm | +33~0% | ||||||
S ≥ 4.6mm | +28~0% | ||||||
冷管 | D < 40 | S < 2mm | +0.4~ 0mm | ||||
S ≥ 2mm | +20~0% | ||||||
D ≥ 40 | +22~0% | ||||||
ASME SA-106 | -12.5% |
注: Sn 爲标準壁厚
上(shàng)一個
無
下(xià)一個
無
産品咨詢
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
Copyright © 2022 江陰市富利達鋼管材料有限公司. All rights reserved. 産品服務熱線:400-003-8882